Tuesday, September 28, 2010

Standings -- September 28, 2010

Curly Division

1. Mets (34-27), .557, 0.0 GB
2. Cardinals (28-26), .518, 2.5 GB
3. Red Sox (28-27), .509, 3.0 GB
4. Pirates (19-25), .432, 6.5 GB
5. Cubs (22-38), .367, 11.5 GB

Shemp Division

1. Reds (38-21), .644, 0.0 GB
2. A's (28-25), .528, 7.0 GB
3. Giants (30-28), .517, 7.5 GB
4. Rockies (19-23), .452, 10.5 GB
5. Yankees (23-29), .442, 11.5 GB



Next action: Monday, October 11,, at Foggy Bottom.

Tuesday, September 14, 2010

Standings -- September 14, 2010

Curly Division

1. Mets (30-24), .556, 0.0 GB
2. Red Sox (26-24), .520, 2.0 GB
3. Cardinals (27-25), .519, 2.0 GB
4. Pirates (19-25), .432, 6.0 GB
5. Cubs (19-35), .352, 11.0 GB

Shemp Division

1. Reds (37-18), .673, 0.0 GB
2. A's (25-25), .500, 9.5 GB
3. Giants (27-28), .491, 10.0 GB
4. Rockies (18-21), .462, 11.0 GB
5. Yankees (22-26), .458, 11.5 GB



Next action: Monday, September 27,, at Foggy Bottom.

Tuesday, August 31, 2010

Standings -- August 31, 2010

Curly Division

1. Mets (27-23), .540, 0.0 GB
2. Red Sox (25-23), .521, 1.0 GB
3. Cardinals (25-24), .510, 1.5 GB
4. Pirates (19-25), .432, 5.0 GB
5. Cubs (18-34), .346, 10.0 GB

Shemp Division

1. Reds (35-17), .673, 0.0 GB
2. A's (24-23), .511, 8.5 GB
3. Giants (27-26), .509, 8.5 GB
4. Rockies (18-21), .462, 10.5 GB
5. Yankees (22-26), .458, 11.0 GB



Next action: Not sure, stay tuned.

Wednesday, August 25, 2010

Standings -- August 25, 2010

Curly Division

1. Cardinals (25-21), .543, 0.0 GB
2. Red Sox (25-23), .521, 1.0 GB
3. Mets (24-23), .511, 1.5 GB
4. Pirates (19-25), .432, 5.0 GB
5. Cubs (17-32), .347, 9.5 GB

Shemp Division

1. Reds (33-17), .660, 0.0 GB
2. A's (24-20), .545, 6.0 GB
3. Giants (27-26), .509, 7.5 GB
4. Rockies (18-21), .462, 9.5 GB
5. Yankees (19-25), .432, 11.0 GB



Next action: Not sure, stay tuned.

Tuesday, August 17, 2010

Standings -- August 17, 2010

Curly Division

1. Cardinals (24-18), .571, 0.0 GB
2. Red Sox (24-20), .545, 1.0 GB
3. Mets (24-21), .533, 1.5 GB
4. Pirates (18-22), .450, 5.0 GB
5. Cubs (13-32), .289, 12.5 GB

Shemp Division

1. Reds (30-16), .652, 0.0 GB
2. A's (23-19), .548, 5.0 GB
3. Giants (27-26), .509, 6.5 GB
4. Rockies (18-21), .462, 8.5 GB
5. Yankees (19-25), .432, 10.0 GB



Next action: Not sure, stay tuned.

Monday, August 2, 2010

Standings -- August 2, 2010

Curly Division

1. Cardinals (23-17), .575, 0.0 GB
2. Mets (23-19), .548, 1.0 GB
3. Red Sox (21-19), .525, 2.0 GB
4. Pirates (18-22), .450, 5.0 GB
5. Cubs (11-30), .268, 12.5 GB

Shemp Division

1. Reds (28-14), .667, 0.0 GB
2. A's (23-17), .575, 4.0 GB
3. Giants (24-26), .480, 8.0 GB
4. Rockies (18-21), .462, 8.5 GB
5. Yankees (18-22), .450, 9.0 GB



Next action: Monday, August 9, at Foggy Bottom.

Tuesday, July 27, 2010

Standings -- July 27, 2010

Curly Division

1. Cardinals (23-17), .575, 0.0 GB
2. Mets (23-19), .548, 1.0 GB
3. Red Sox (21-19), .525, 2.0 GB
4. Pirates (16-22), .421, 6.0 GB
5. Cubs (11-30), .268, 12.5 GB

Shemp Division

1. Reds (27-12), .692, 0.0 GB
2. A's (23-17), .575, 4.5 GB
3. Giants (21-23), .477, 8.5 GB
4. Rockies (18-21), .462, 9.0 GB
5. Yankees (17-20), .459, 9.0 GB



Next action: Monday, August 9, at Foggy Bottom.

Followers

Blog Archive

About Me

My photo
Practicing insurance and employee benefits law and consumer law in Santa Rosa, California. See my full profile at Justia.